Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Haftalık Değerlendirme
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,61 oranında artarken, BES fonları ise yüzde 0,10 oranında değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 1,83 ile “Sepet Fonlar” olurken, tek düşüş yüzde 0,42 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
BES fonlarında en fazla artış yüzde 1,62 ile “Kıymetli Madenler” olurken, en fazla düşüş ise yüzde 1,35 ile “Endeks” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazanan ve kaybeden fonların toplam sayısı aşağıdaki gibidir:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeksi Getirisi % | Fon Kategorisi Kârlı (Adet) | Fon Kategorisi Kaybedenler (Birim) |
Yatırım fonları | 0.61 | 1033 | 278 |
Borsa Yatırım Fonları | 0.14 | 11. | 9 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0.61 | 66 | 5 |
Fon Sepeti Fonları | 1.83 | 66 | 5 |
Hisse Senedi Fonları | -0,42 | 31 | 73 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.20 | 92 | 27 |
Katılım Fonları | 0.83 | 39 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 1.70 | 16 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,69 | 45 | 0 |
Risk fonu | 0,52 | 678 | 165 |
Haftalık Emekli Sandığı | |||
Emeklilik fonları | 0.10 | 207 | 169 |
Başlangıç Fonları | 0,69 | 10 | 0 |
Borçlanma araçları | 0,93 | 41 | 5 |
Değişken | -0,09 | 57 | 83 |
Devlet Katkısı | -0,42 | bir | 11. |
Dizin | -1.35 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | 1.23 | 15 | 0 |
Stoklamak | -0,43 | 9 | 23 |
Karışık | 1.16 | 7 | 2 |
Katılım | -1.16 | 8 | 22 |
Değerli metaller | 1.62 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | -0,37 | 12 | 12 |
OKS Standardı | 0.77 | 9 | bir |
Para piyasası | 0,69 | 13 | 0 |
Standart | -0,20 | 8 | 5 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,04 | 2 | bir |
(Devam edecek)